材質 | S48C調質材 |
---|---|
サイズ | 1000×800×110 |
使用機械 | 立型マシニング |
特徴 | 溝外径Φ500溝内径Φ400部分は既製品の工具を改良して加工。加工精度±0.02。 |
WORKS
制作事例紹介
Production example 「ミドルサイズ」に特化しつつ、多様な加工をワンストップでご提供
マシニングでの加工例 machining manufacturing
プレート物のマシニング加工例
プレート物のマシニング加工例
材質 | SS400 |
---|---|
サイズ | 600×450×60 |
使用機械 | 立型マシニング |
特徴 | シュート部分のテーパー加工は2.5D加工。 |
鋳物のマシニング加工例
材質 | FC30 |
---|---|
サイズ | 1120×730×440 |
使用機械 | 立マシニング→横マシニング |
特徴 | 上下面を立型、外周4面を横マシニングにて加工。 |
特殊な加工例
異素材の組み合わせ
材質 | SS400+真鍮 |
---|---|
サイズ | 120×110×90 |
使用機械 | 立マシニング |
特徴 | 2つの材料を組み合わせ、3D加工。 |
長物のマシニング加工例
材質 | SS400アングル材 |
---|---|
サイズ | 2800×150×150 |
使用機械 | 立型マシニング |
特徴 | 長尺アングル材の面削と穴加工。 |
特殊な加工例
非鉄金属のマシニング加工
材質 | SUS303 |
---|---|
サイズ | 180×87×50 |
使用機械 | 立マシニング |
特徴 | ブロックから削り出し加工。 |
異形プレートのマシニング加工例
材質 | S50C調質材 |
---|---|
サイズ | 690×355×78 |
使用機械 | 立マシニング→横マシニング |
特徴 |
製缶品のマシニング加工例
材質 | SS400製缶材 |
---|---|
サイズ | 1490×186×100 |
使用機械 | 立マシニング→横マシニング |
特徴 | 底面の平面度は0.05。 |
長物のマシニング加工例
材質 | S50C調質材(HRC22~26) |
---|---|
サイズ | 1530×51×33.5 |
使用機械 | 立マシニング |
特徴 | 溝部分の精度は±0.05で仕上げ。 |
特殊な加工例
マシニング加工とワイヤーカット
材質 | S50C |
---|---|
サイズ | 95×74×60 |
使用機械 | 立型マシニング→ワイヤー放電加工機 |
特徴 | マシニングとワイヤーカットを組み合わせて加工。 |