Abundant equipment 旋盤・マシニング・複合機を豊富に保有
旋盤設備
マシニング設備・他
5軸マシニングセンター 5 axis machining center
VARIAXIS-j600
VARIAXIS-j500
Model | Introduction | Size | Brand |
---|---|---|---|
VARIAXIS-j600 | 2016/4 | 850×550×510×-120~90° | マザック |
VARIAXIS-j500 | 2017/10 | 350×550×510×-120~30° | マザック |
5軸NC旋盤 5 axis nc lathe
INTEGREX-j300
INTEGREX-j200
Model | Introduction | Size | Brand |
---|---|---|---|
INTEGREX-j300 | 2015/11 | 12" X 1165 | マザック |
INTEGREX-j200 | 2022/8 | 8" X 500 | マザック |
INTEGREX-j200 | 2017/10 | 10" X 1016 | マザック |
INTEGREX-j200 | 2015/11 | 8" X 500 | マザック |
INTEGREX-j200 | 2010/7 | 10" X 500 | マザック |
横型マシニングセンター horizontal machining center
BTD200QH
HCN-6800NEO
Model | Introduction | Size | Brand |
---|---|---|---|
BTD-200QH | 2011/8 | 1500×1200×700×400 | 芝浦機械 |
HCN-6800NEO | 2022/7 | 1050×900×980×360° | マザック |
複合NC立旋盤 (ターニング) composite nc vertical lathe
MTN-900M
Model | Introduction | Size | Brand |
---|---|---|---|
NTN-900M | 2014/11 | φ900 X 800 | マザック |
MTN-900M | 2020/1 | φ900 X 800 | マザック |
マシニングセンター machining center
V-815/80N
VTC530/20
SVC2000L/120
VCN-600
Model | Introduction | Size | Brand |
---|---|---|---|
V-815/80N | 2007/12 | 2032×810×750 | マザック |
V-655/60N | 2004/10 | 1500×650×650 | マザック |
V-515/40N | 2005/9 | 1050×510×560 | マザック |
VTC-530/20 | 2023/10 | 1950×530×510 | マザック |
SVC-2000L/120 | 2007/6 | 3048×510×510 | マザック |
VCN-600 | 2023/10 | 1050×510×560 | マザック |
VCS-530C-LH | 2013/8 | 1050×510×560 | マザック |
VCN-510C-2 | 2007/1 | 1050×510×560 | マザック |
VCN-510C | 2006/4 | 1050×510×560 | マザック |
MM-2500 | 2002/7 | 1020×510×460 | マザック |
NC旋盤 nc lathe
M5-N
QTE300SG
Model | Introduction | Size | Brand |
---|---|---|---|
M5-N | 2008/9 | 15" X 3100 | マザック |
M4-N | 2010/1 | 12" X 1400 | マザック |
QT40-N | 2000/7 | 12" X 1000 | マザック |
QTN-150 | 2004/8 | 8" X 520 | マザック |
QTE-200SG | 2021/11 | 8" X 500 | マザック |
QTE-200SG | 2021/11 | 8" X 300 | マザック |
QTE-300SG | 2023/10 | 10" X 1000 | マザック |
ワイヤー放電加工機 wire electrical discharge machine(wire EDM)
a-c600iA(ワイヤーカット)
Model | Introduction | Size | Brand |
---|---|---|---|
α-C600iA | 600×400×300 | ファナック |
複合NC旋盤 composite nc lathe
QTN-250M
Model | Introduction | Size | Brand |
---|---|---|---|
QTS-200ML | 2013/10 | 8" X 1020 | マザック |
QTN-250M | 2004/3 | 10" X 1020 | マザック |
QTN-300M | 2006/9 | 10" X 1000 | マザック |
フライス盤 milling machine
Model | Introduction | Size | Brand |
---|---|---|---|
KMV-4 | 800×430×400 | 寿工業 | |
3V-FC | 760×360×430 | 大隈豊和 |
汎用旋盤 general-purpose lathe
Model | Introduction | Size | Brand |
---|---|---|---|
DLG-SHB | φ500 X 2000 | 大日 | |
MS-800 | 8" X 800 | 森精機 | |
ML-800 | 8" X 800 | オークマ |